Peserta (16)
Grup GRUP A (AFC 2025)
| No | Team |
|---|---|
| 1 | SMAN 1 SUKARAJA |
| 2 | SMA HATOY |
| 3 | SMA AT-TIJAARAH |
| 4 | MAN 1 CIBADAK |
Grup GRUP B (AFC 2025)
| No | Team |
|---|---|
| 1 | SMKN 1 KOTA SUKABUMI |
| 2 | MA AL-BISRIYAH |
| 3 | SMAN 1 NAGRAK |
| 4 | MAN 2 KOTA SUKABUMI |
Grup GRUP C (AFC 2025)
| No | Team |
|---|---|
| 1 | SMAN 1 LENGKONG |
| 2 | SMKN 1 SUKALARANG |
| 3 | SMK AN-NABA |
| 4 | SMAN 2 KOTA SUKABUMI |
Grup GRUP D (AFC 2025)
| No | Team |
|---|---|
| 1 | SMAN 4 KOTA SUKABUMI |
| 2 | SMK GANESA |
| 3 | SMAN 1 CIBADAK |
| 4 | SMA MUHAMMADIYAH |
Klasemen
Grup GRUP A (AFC 2025)
| No | Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 SUKARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMA HATOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMA AT-TIJAARAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAN 1 CIBADAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup GRUP B (AFC 2025)
| No | Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKN 1 KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MA AL-BISRIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 1 NAGRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAN 2 KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup GRUP C (AFC 2025)
| No | Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 1 LENGKONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMKN 1 SUKALARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMK AN-NABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 2 KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup GRUP D (AFC 2025)
| No | Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 4 KOTA SUKABUMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | SMA MUHAMMADIYAH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 3 | SMK GANESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMAN 1 CIBADAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |